MALKŲ KAINOS
Eil. Nr. |
Malkine mediena | Kaitrumo grupė | Malkų pavidalas | Pristatomas tūris (erdmetriais) |
Vieno erdm. kaina(€) | Viso (€) |
1. | Mi??riųjų lapuočių (mi??rios) | III | Rąstai (3m) | 15 erdm | 60 | 900 |
2. | Juodalksnis | II | Rąstai (3m) | 15 erdm | 60 | 900 |
3. | Beržas (AKCIJA) |
I | Rąstai (3m) | 15 erdm | 60 | 900 |
4. | Ąžuolas, uosis | I | Rąstai (3m) | 15 erdm | 75 | 1125 |
Eil. Nr. |
Malkine mediena | Kaitrumo grupė | Malkų pavidalas | Pristatomas tūris (erdmetriais) |
Vieno erdm. kaina(€) | Viso (€) |
1. | Mi??riųjų lapuočių (mi??rios) | III | Rąstai (3m) | 30 erdm | 55 |
1650 |
2. | Juodalksnis | II | Rąstai (3m) | 30 erdm | 55 | 1650 |
3. | Beržas (AKCIJA) |
I | Rąstai (3m) | 30 erdm | 55 | 1650 |
4. | Ąžuolas, uosis | I | Rąstai (3m) | 30 erdm | 70 | 2100 |
Eil. Nr. |
Malkine mediena | Kaitrumo grupė | Malkų pavidalas | Pristatomas tūris (erdmetriais) |
Vieno erdm. kaina(€) | Viso (€) |
1. | Mi??riųjų lapuočių (mi??rios) | III | Rąstai (3m) | 60 erdm | 55 | 3300 |
2. | Juodalksnis | II | Rąstai (3m) | 60 erdm | 55 | 3300 |
3. | Beržas (AKCIJA) | I | Rąstai (3m) | 60 erdm | 55 | 3300 |
4. | Ąžuolas Uosis | I | Rąstai (3m) | 60 erdm | 65 | 3900 |
?
Skaldytų
Eil. | Malkinė mediena | Kaitrumo grupė | Malkų pavidalas | Pristatomas tūris | Vieno erdm. Kaina € | Viso € |
Nr. | (erdmetriais) | |||||
1. | Juodalksnis | II | Skaldytos (35 cm) | 10 erdm | - | - |
2. | Beržas | I | Skaldytos (35 cm) | 10 erdm | - | - |
3. | Ąžuolas | I | Skaldytos (35 cm) | 10 erdm | - | - |
4. | Uosis | I | Skaldytos (35 cm) | 10 erdm | - | - |
5. | Pu??is, eglė | II | Skaldytos (35 cm) | 10 erdm | - | - |
6. | Alksnis | II | Skaldytos (35 cm) | 10 erdm | - | - |
7. | Drebulė | III | Skaldytos (35 cm) | 10 erdm | - | - |
?
Sausos malkos konteineriuose (džiovintos specialioje džiovykloje)
Eil. Nr. |
Malkinė mediena | Kaitrumo grupė | Malkų pavidalas | Pristatomas tūris (erdmetriais) |
Vieno erdm. kaina(€) | Viso (€) |
1. | Ąžuolas | I | Skaldytos (25 cm) | 10 erdm | - | - |
1. | Ąžuolas | I | Skaldytos (25 cm) | 5 erdm | - | - |
2. | Beržas | I | Skaldytos (25 cm) | 10 erdm | - | - |
2. | Beržas | I | Skaldytos (25 cm) | 5 erdm | - | - |
?